

联系人 陈经理 189-6192-0586 电话:0515-89706688
传真:0515-89706699
邮箱:540025866@qq.com
地址:江苏省盐城市阜宁县华山路19号
Parameter(参数) Symbol(标示) Value(数据) Unit(单位) Core constant(磁芯常数) C1 0.271 mm -1 Effective path length(有效长度) Le 79 mm Effective area(有效截面积) Ae 291 mm 2 Effective
产品详情



| Parameter(参数) | Symbol(标示) | Value(数据) | Unit(单位) |
| Core constant(磁芯常数) | C1 | 0.271 | mm-1 |
| Effective path length(有效长度) | Le | 79 | mm |
| Effective area(有效截面积) | Ae | 291 | mm2 |
| Effective volume(有效体积) | Ve | 34654 | mm3 |
| Inductance factor(电感因数) | AL | 9252 | nH/N2 |
| Weight of set(重量) | W | 166 | g |
| Other name(其他名称) | PM50/39 | ||
| Product code (产品编码) | S/N | S/N:P02110099 | |


| Calculated Output Power (最大可能输出功率) Unit(单位):W | ||||
|
Circuit Type(电路类型) |
Switching Frequency(工作频率) | |||
| 20K | 50K | 100K | 250K | |
| Push-pull converter(推挽式电路) | 470 | 760 | 1060 | 2060 |
| Flyback converter(反激,回扫电路) | 150 | 250 | 350 | 680 |
| Forward converter(正激,拓扑电路) | 230 | 380 | 530 | 1000 |
上一篇:没有了
下一篇:PM74 磁芯
相关推荐