

联系人 陈经理 189-6192-0586 电话:0515-89706688
传真:0515-89706699
邮箱:540025866@qq.com
地址:江苏省盐城市阜宁县华山路19号
Parameter(参数) Symbol(标示) Value(数据) Unit(单位) Type of Material (材料类型) H40 HK5 HK10 Core constant(磁芯常数) C1 0.68 0.68 0.68 mm -1 Effective path length(有效长度) Le 204 204 2
产品详情


| Parameter(参数) | Symbol(标示) | Value(数据) | Unit(单位) | ||
| Type of Material (材料类型) | H40 | HK5 | HK10 | ||
| Core constant(磁芯常数) | C1 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | mm-1 |
| Effective path length(有效长度) | Le | 204 | 204 | 204 | mm |
| Effective area(有效截面积) | Ae | 300 | 300 | 300 | mm2 |
| Effective volume(有效体积) | Ve | 61230 | 61230 | 61230 | mm3 |
| Inductance factor(电感因数) | AL | 3750 | 9250 | 18500 | nH/N2 |
| Weight(重量) | W | 293 | 293 | 293 | g |
| Other name(其他名称) | |||||
| Product code (产品编码) | S/N | S/N:P02110007 | |||


| Calculated Output Power (最大可能输出功率) Unit(单位):W | ||||
|
Circuit Type(电路类型) |
Switching Frequency(工作频率) | |||
| 20KHz | 50KHz | 100KHz | 250KHz | |
| Push-pull converter(推挽式电路) | 3800 | 6100 | 8500 | 16600 |
| Flyback converter(反激,回扫电路) | 1200 | 2000 | 2800 | 5500 |
| Forward converter(正激,拓扑电路) | 1900 | 3000 | 4200 | 8300 |
相关推荐