电话:0515-89706688
传真:0515-89706699
邮箱:540025866@qq.com
地址:江苏省盐城市阜宁县华山路19号
Parameter(参数) Symbol(标示) Value(数据) Unit(单位) Core constant(磁芯常数) C1 0.6 mm -1 Effective path length(有效长度) Le 960 mm Effective area(有效截面积) Ae 1600 mm 2 Effective
产品详情
Parameter(参数) | Symbol(标示) | Value(数据) | Unit(单位) |
Core constant(磁芯常数) | C1 | 0.6 | mm-1 |
Effective path length(有效长度) | Le | 960 | mm |
Effective area(有效截面积) | Ae | 1600 | mm2 |
Effective volume(有效体积) | Ve | 1536000 | mm3 |
Inductance factor(电感因数) | AL | 4200 | nH/N2 |
Weight of set(重量) | W | 7372 | g |
Other name(其他名称) | UU240 UU240/160/40 | ||
Product code (产品编码) | S/N | S/N:P02110094 |
Calculated Output Power (最大可能输出功率) Unit(单位):W | ||||
Circuit Type(电路类型) |
Switching Frequency(工作频率) | |||
20KHz | 50KHz | 100KHz | 250KHz | |
Push-pull converter(推挽式电路) | 397900 | 646600 | 895300 | 1740500 |
Flyback converter(反激,回扫电路) | 132600 | 215500 | 298400 | 580100 |
Forward converter(正激,拓扑电路) | 198900 | 323300 | 447600 | 870200 |
上一篇:UF280 磁芯
下一篇:没有了
相关推荐